
Tunnelzelt Nimbus 12 Sleeper Protect
12-Personen-Zelt mit drei dunklen Schlafkabinen und eingenähtem Zeltboden
Kostenloser Versand
2 Jahre Garantie
30 Tage Widerrufsrecht
Highlights
- Dunkle Schlafkabinen dank Skandika Sleeper Technology für erholsamen Schlaf
- Moskitonetz an allen drei Schlafkabinen und an den Fenstern
- Farbig markiertes Gestänge für einfachen Aufbau
- Sonnendach am Eingang mit Aufstellstangen
- Zwei kleine und eine große Schlafkabine mit optionaler Trennwand
Nimbus 12
Die Wohnung aus der Tasche! Geräumig – Schneller Aufbau – Hohe Qualität
Nur 38 Kilo aus der praktischen Packtasche geben ca. 40 qm Fläche bei über 2 m Höhe! Genug Platz für 12 Personen! Und so hoch, dass Bücken oder Kriechen gar nicht infrage kommen.
Fix ist es aufgestellt und bleibt stabil auch bei hohen Windgeschwindigkeiten.
Einige nennen das Nimbus liebevoll “Himmelszelt”. Wie festgemauert in der Erden steht es und trotzt Wind und Wetter und sogar der gefährlichen UV Strahlung.
Der Eingang ist Ihr Sonnendach. Ein Vorzelt zum Grillen oder zum entspannten Hinsetzen. Mit genügend Platz für Gepäck, Grill, Lebensmittel und, und, und…. Die Frontwand mit der Eingangstür (in der Skizze als dünne graue Linie dargestellt) lässt sich bei Bedarf ganz einfach nach vorne versetzen. So wird die Terrasse zum vergrößerten Innenraum.
Stark: Das Gestänge. Flexibles, aber bruchsicheres 11 mm Fiberglas.
Atmungsaktiv das Innenzeltmaterial – optimiert für Frischluftzufuhr. Und das heißt: Ideales Zeltklima bei jedem Wetter! Die Entlüftungshutze sorgt für direkte Belüftung des Zeltinnenraumes.
Extra stark: Die Wassersäule. Die Wassersäule beschreibt die Qualität und die Stärke der Beschichtung. Je höher die Wassersäule desto wasserundurchlässiger die Beschichtung (… und desto höher der Preis). Schon 1.200 mm gelten als wasserdicht, aber den Unterschied zwischen dieser und höheren Wassersäulen wird offensichtlich, sobald es stark zu regnen anfängt.
Das Nimbus bietet 5.000 mm Wassersäule dank innovativem PU-beschichtetem Polyester, das das Zelt auch noch UV-resistent und besonders witterungsbeständig macht.
Und noch ein Plus: Die Verarbeitung! Versiegelte Nähte mit zusätzlich verstärkten Ösen und Laschen, eingewebte dickere Fäden, die das Material robuster machen und verhindern, dass sich Risse vergrößern. Und als Segmentverbindungen dehnbare Kordeln.
Das Zelt ist in einer praktischen Tragetasche verpackt und hat diverse Zubehörteile wie Abspannleinen, Erdnägel und eine Aufbauanleitung. Ein Reparatur-Kit ist inklusive.
Die abgebildete Zeltbodenunterlage für den Innenbereich wird mitgeliefert.
Das Nimbus – Strapazierfähig wie es ist, könnten Ihre Kinder noch mit ihren Kindern damit zelten fahren.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | Tunnelzelt Nimbus 12 Sleeper Protect | Hammerfest 8 Sleeper Protect | Kuppelzelt Hammerfest 8 Protect | Kuppelzelt Hammerfest 6 | Kuppelzelt Bern 4 | Tunnelzelt Nimbus 12 Sleeper | Tunnelzelt Kemi 4 |
| Anzahl der Kabinen | 3 4 mit Trennwand | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 4 mit Trennwand | 2 |
| Boden | Protect (eingenäht) | Protect (eingenäht) | Protect (eingenäht) | herausnehmbar | herausnehmbar | herausnehmbar | herausnehmbar |
| Deckenhaken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Farbe | blau | blau | blau | blau | grau | blau | anthrazit/grün |
| Fenster | Folie Jalousien | Ventilationsöffnungen | Ventilationsöffnungen | Ventilationsöffnungen | Folie Jalousien | Folie Jalousien | Folie Jalousien Moskitonetze |
| Gestänge | Fiberglas Stahl | Fiberglas Stahl | Fiberglas Stahl | Fiberglas Stahl | Fiberglas | Fiberglas Stahl | Fiberglas |
| Gewicht | 41 kg | 15,1 kg | 14,8 kg | 10 kg | 12 kg | 38,5 kg | 12 kg |
| Lieferumfang | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe | Tragetasche Reparaturkit Abspannseile Heringe |
| Maße (LxBxH) (gesamt) | 2 x 255 cm x 195 cm x 205 cm 230 cm x 350 cm x 205 cm 400 cm x 370 cm x 215 cm | 640 cm x 300 cm x 200 cm | 640 cm x 300 cm x 200 cm | 620 cm x 220 cm x 200 cm | 250 cm x 250 cm x 210 cm 2 x 210 cm x 160 cm x 180 cm | 2 x 255 cm x 195 cm x 205 cm 230 cm x 350 cm x 205 cm 400 cm x 370 cm x 215 cm | 480 cm x 340 cm x 200 cm |
| Maße (LxBxH) (Kabine) | mit Trennwand 2 x 235 cm x 180 cm x 205 cm 215 cm x 210 cm x 205 cm 215 cm x 140 cm x 205 cm | je 200 cm x 280 cm x 190 cm | je 200 cm x 280 cm x 190 cm | je 210 cm x 220 cm x 190 cm | je 210 cm x 160 cm x 180 cm | mit Trennwand 2 x 235 cm x 180 cm x 205 cm 215 cm x 210 cm x 205 cm 215 cm x 140 cm x 205 cm | je 210 cm x 140 cm x 190 cm |
| Material (Außenzelt) | PU beschichtet 185T Polyester | PU beschichtet Polyester | PU beschichtet Polyester | PU beschichtet Polyester | PU beschichtet 190T Polyester | PU beschichtet 185T Polyester | PU beschichtet 190T Polyester |
| Material (Boden) | 125 g/m² PE | PE | PE | PE | 120 g/m² PE | 125 g/m² PE | 120 g/m² PE wasserdicht |
| Material (Kabine) | atmungsaktiv 185T Polyester | atmungsaktiv Polyester | atmungsaktiv Polyester | atmungsaktiv Polyester | atmungsaktiv 190T Polyester | atmungsaktiv 185T Polyester | atmungsaktiv 190T Polyester |
| Moskitonetze | Schlafkabinen Fenster | Eingänge Schlafkabinen | Eingänge Schlafkabinen | Eingänge Schlafkabinen | Schlafkabinen Dach | Schlafkabinen Fenster | Schlafkabinen Eingang |
| Nähte | wasserdicht versiegelt | wasserdicht versiegelt | wasserdicht versiegelt | wasserdicht versiegelt | wasserdicht versiegelt | wasserdicht versiegelt | wasserdicht versiegelt |
| Organizertasche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Packmaß | 107 cm x 38 cm x 35 cm | 68 cm x 28 cm x 28 cm | 68 cm x 28 cm x 28 cm | 70 cm x 230 m x 24 cm | 72 cm x 25 cm x 27 cm | 107 cm x 38 cm x 35 cm | 70 cm x 28 cm x 22 cm |
| Personenanzahl | 12 Personen | 8 Personen | 8 Personen | 6 Personen | 4 Personen | 12 Personen | 4 Personen |
| Tragetasche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UV-Beständigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wassersäule | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
Fragen? Wir helfen dir gerne!
Jetzt zum Kontaktformular





















