Kostenloser Versand
PayPal - 0 % eff. Jahreszins
30 Tage Widerrufsrecht
Disponible immédiatement
Kostenloser Versand
PayPal - 0 % eff. Jahreszins
30 Tage Widerrufsrecht
Avec son design chic et minimaliste tout en noir et sa finition mate, le rameur aquatique Motalla attire tous les regards chez soi et est également un partenaire d'entraînement efficace grâce à la technologie particulière du réservoir à 45°.
L'effort est régulé par l'eau, mais les pales d'aviron placées à 45 degrés créent une plus grande résistance, ce qui se reflétera dans tes résultats d'entraînement. Le mouvement souple de l'appareil entraîne un entraînement fluide, proche de la nature.
Le rameur Motalla est le partenaire idéal pour un entraînement à domicile efficace et ménageant les articulations - pour les débutants comme pour les sportifs confirmés. L'entraînement à l'aviron permet de faire travailler l'ensemble du corps, y compris les jambes, les bras, le tronc et le dos.
Motalla n'est pas seulement doté d'un équipement de pointe, il est aussi très stylé avec son design chic et minimaliste all black à la finition mate. Ainsi, le rameur décore n'importe quelle pièce, qu'il s'agisse d'une cave de sport entièrement équipée ou d'un salon ordinaire.
Le rameur est sûr et stable et ses composants à faible entretien et usure font de Motalla un partenaire d'entraînement durable pour un poids maximal de l'utilisateur de 150 kg et une taille maximale de 185 cm.
Le système de traction freiné par l'eau à l'intérieur du réservoir d'eau permet d'obtenir une sensation de rame réaliste sur Motalla. La résistance varie en fonction de la fréquence de rame et de la quantité de remplissage du réservoir. Celui-ci peut être rempli jusqu'à 13 litres - plus il est plein, plus la résistance est élevée.
Motalla est équipé d'un ordinateur multifonctions. Pour garantir une performance d'entraînement encore meilleure, le grand écran LCD affiche la distance, le temps, le temps par 500 mètres, les coups de rame, les coups de rame par minute, ainsi que les calories, les watts et le pouls.
Avec Kinomap, entraînez-vous virtuellement dans les endroits les plus divers du monde. Avec nos appareils Skandika, 25 vidéos d'entraînement peuvent être utilisées gratuitement jusqu'à la fin du mois de février 2024. Pour cela, la "Free Playlist" propose par exemple 7 vidéos pour l'aviron, 9 vidéos pour le cyclisme et 9 vidéos pour la course à pied.
Le siège ergonomique avec un rembourrage doux, les repose-pieds antidérapants avec boucles de fixation réglables, la poignée Soft-Grip et le support pour tablette/smartphone contribuent à un entraînement agréable et confortable.
Le rameur s'installe en toute sécurité en quelques gestes seulement et peut être déplacé facilement grâce aux roulettes de transport. En position verticale, Motalla peut être rangé sans problème et sans prendre de place, même dans les petits appartements.
Produits | |||||
Nom | Rudergerät Motalla | Wasserrudergerät Lykke | Wasserrudergerät Styrke | Rudergerät Nytta (buche) | Rudergerät Nemo IV |
Poids | 32 kg | 32,5 kg | 38,6 kg | 36 kg | 38,6 kg |
Bluetooth | oui | oui | oui | oui | oui |
Mesure du pouls | Récepteur radio pour ceinture pectorale | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option |
Support pour tablette/smartphone | oui | oui | oui, réglable en hauteur | oui | oui |
Roulettes de transport | oui | oui | oui | oui | oui |
Poids de l'utilisateur | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 150 kg | 150 kg |
Compatible avec l'application | Plan du cinéma | Plan du cinéma | Kinomap, Fitshow | Plan du cinéma | Plan du cinéma |
Pédales | forme ergonomique antidérapant repose-pieds réglables sangle avec fixation velcro avec profil | forme ergonomique antidérapant repose-pieds réglables sangle avec fixation velcro | forme ergonomique antidérapant repose-pieds réglables sangle avec fixation velcro | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro |
Tapis | disponible séparément | disponible séparément | disponible séparément | disponible séparément | disponible séparément |
Taille de l'utilisateur | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 192 cm | 200 cm |
Siège | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré |
Fonction de mise en place | oui | oui | oui | oui | oui |
Système de freinage | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau |
Poignées | Surface Soft-Grip | revêtement anti-transpirant antidérapant | revêtement anti-transpirant antidérapant | revêtement anti-transpirant antidérapant | antidérapant revêtement anti-transpirant |
Niveaux de résistance | 6 volume de remplissage réglable | 6 volume de remplissage réglable | 9 | 6 volume de remplissage réglable | 6 |
Résistance | Résistance à l'eau 45 | Résistance à l'eau 90 | résistance horizontale de l'eau | Résistance à l'eau 45 | Résistance à l'eau 45 |
Longueur du rail de traction | 105 cm | 95 cm | 134 cm | 192 cm | 102 cm |
Contenu de la livraison | Pompe à siphon Ceinture pectorale (5,3 kHz) | Pompe à siphon | Récepteur Bluetooth Pompe USB pompe manuelle Tablettes de chlore Chargeur d'accus Varta avec 2x accus Varta pour le récepteur Bluetooth | Pompe à siphon | pompe à eau manuelle Galets de nettoyage au chlore Instructions |
N° d'art. | SF-3040 | SF-3020 | SF-2473 | SF-3011 | SF-2370 |
Dimensions (L x l x H) | 190 cm x 52 cm x 105 cm | 175 cm x 52 cm x 90 cm | 211 cm x 54 cm x 68 cm | 191 cm x 52 cm x 59 cm | 200 cm x 52 cm x 90 cm |
Ordinateur d'entraînement | temps, temps/min, distance, vitesse, calories brûlées, coups de rame, coups/min | temps, temps/min, distance, pouls, calories brûlées, coups de rame, coups/min | temps, temps/500 m, vitesse, distance, coups de rame, coups de rame/minute | temps, temps/min, distance, pouls, calories brûlées, coups de rame, coups/min | Temps, distance, pouls, calories brûlées, coups de rame |
Réservoir d'eau | 13 l | 13 l | 8 l -16 l | 13 l | 14 l |
Couleur | noir | bois clair | nature classique/noir | acajou | noir |
799,00 €549,00 € Disponible immédiatement | 949,00 €629,00 € | 1.349,00 €879,00 € | 1.049,00 €699,00 € | 1.099,00 €699,00 € |
Questions sur le produit ? Notre service client est à votre disposition pour vous aider.
Accéder au formulaire de contact
Toutes les instructions du produit.
Télécharger le PDF
Appareil à gouverner l'eau Motalla
Disponible immédiatement