Livraison gratuite en ALL
Garantie 3 ans
Droit de rétractation de 30 jours
Disponible immédiatement
Livraison gratuite en ALL
Garantie 3 ans
Droit de rétractation de 30 jours
Avec son design chic et minimaliste tout en noir et sa finition mate, le rameur d'eau Motalla attire tous les regards à la maison. Grâce à la technologie particulière du réservoir à 45°, il est également un partenaire d'entraînement efficace.
La technologie particulière du réservoir à 45° produit une résistance élevée permettant un entraînement encore plus efficace. Motalla combine une expérience de rameur forte avec le bruit apaisant de l'eau, ce qui permet un entraînement proche de la nature avec un mouvement fluide.
Le rameur Motalla avec résistance à l'eau est le partenaire idéal pour un entraînement efficace à domicile - pour les débutants comme pour les sportifs confirmés. L'entraînement sur rameur permet de faire travailler l'ensemble du corps, y compris les jambes, les bras, le tronc et le dos.
Non seulement le rameur Motalla est très bien équipé, mais il est aussi très stylé avec son design chic et minimaliste all black et sa finition mate. Il embellit ainsi n'importe quelle pièce, qu'il s'agisse d'une salle de sport entièrement équipée ou d'un salon ordinaire.
Le rameur est sûr et stable et ses composants demandant peu d'entretien et résistants à l'usure font du Motalla un partenaire d'entraînement durable pour un poids d'utilisateur maximal de 150 kg et une taille maximale de 185 cm.
Le système de freinage à eau à l'intérieur du réservoir permet d'obtenir une sensation de rame réaliste avec Motalla. La résistance varie en fonction de la fréquence des coups de rame et de la quantité d'eau contenue dans le réservoir. Celui-ci peut être rempli jusqu'à 13 litres - plus il est plein, plus la résistance est élevée.
Motalla est équipé d'une console multifonctionnelle. Pour garantir une performance d'entraînement encore meilleure, la large console LCD affiche la distance, le temps, le temps par 500 mètres, les coups de rame, les coups de rame par minute, ainsi que les calories, le nombre de watts et le pouls.
Avec Kinomap, entraînez-vous virtuellement dans différents endroits du monde. Avec nos appareils Skandika, 25 vidéos d'entraînement peuvent être utilisées gratuitement jusqu'à la fin du mois de février 2024. Pour cela, la "Free Playlist" propose par exemple 9 vidéos pour le cyclisme, 9 vidéos pour la course à pied et 7 vidéos pour l'aviron.
Le siège ergonomique avec un rembourrage doux, les repose-pieds antidérapants avec sangles de fixation réglables, la poignée Soft-Grip et le support pour tablette/smartphone contribuent à un entraînement agréable et confortable.
Il suffit de quelques gestes pour installer le rameur en toute sécurité et le déplacer facilement grâce aux roulettes de transport. En position verticale, le Motalla peut être rangé sans problème et sans prendre de place, même dans les petits appartements.
Produits | |||||
Nom | Rudergerät Motalla | Wasserrudergerät Lykke | Wasserrudergerät Styrke | Rudergerät Nytta (buche) | Rudergerät Nemo IV |
Couleur | noir | bois clair | nature classique/noir | acajou | noir |
Poids | 32 kg | 32,5 kg | 38,6 kg | 36 kg | 38,6 kg |
Bluetooth | oui | oui | oui | oui | oui |
Mesure du pouls | Récepteur radio pour ceinture pectorale | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option | Récepteur radio pour ceinture pectorale ceinture pectorale disponible en option |
Support pour tablette/smartphone | oui | oui | oui, réglable en hauteur | oui | oui |
Roulettes de transport | oui | oui | oui | oui | oui |
Poids de l'utilisateur | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 150 kg | 150 kg |
Compatible avec l'application | Plan du cinéma | Plan du cinéma | Kinomap, Fitshow | Plan du cinéma | Plan du cinéma |
Pédales | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro repose-pieds réglables avec profil | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro repose-pieds réglables | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro repose-pieds réglables | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro | forme ergonomique antidérapant sangle avec fixation velcro |
Taille de l'utilisateur | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 192 cm | 200 cm |
Tapis | disponible séparément | disponible séparément | disponible séparément | disponible séparément | disponible séparément |
Siège | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré | forme ergonomique rembourré |
Fonction de mise en place | oui | oui | oui | oui | oui |
Système de freinage | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau | Système de freinage à eau |
Poignées | Surface Soft-Grip | revêtement anti-transpirant antidérapant | revêtement anti-transpirant antidérapant | revêtement anti-transpirant antidérapant | antidérapant revêtement anti-transpirant |
Niveaux de résistance | 6 volume de remplissage réglable | 6 volume de remplissage réglable | 9 | 6 volume de remplissage réglable | 6 |
Contenu de la livraison | Pompe à siphon Ceinture pectorale (5,3 kHz) | Pompe à siphon | Récepteur Bluetooth Pompe USB pompe manuelle Tablettes de chlore Chargeur d'accus Varta avec 2x accus Varta pour le récepteur Bluetooth | Pompe à siphon | pompe à eau manuelle Galets de nettoyage au chlore Instructions |
Ordinateur d'entraînement | temps, temps/min, distance, vitesse, calories brûlées, coups de rame, coups/min | temps, temps/min, distance, pouls, calories brûlées, coups de rame, coups/min | temps, temps/500 m, vitesse, distance, coups de rame, coups de rame/minute | temps, temps/min, distance, pouls, calories brûlées, coups de rame, coups/min | Temps, distance, pouls, calories brûlées, coups de rame |
Réservoir d'eau | 13 l | 13 l | 8 l -16 l | 13 l | 14 l |
Longueur du rail de traction | 105 cm | 95 cm | 134 cm | 192 cm | 102 cm |
Dimensions (L x l x H) | 190 cm x 52 cm x 105 cm | 175 cm x 52 cm x 90 cm | 211 cm x 54 cm x 68 cm | 191 cm x 52 cm x 59 cm | 200 cm x 52 cm x 90 cm |
Résistance | Résistance à l'eau 45 | Résistance à l'eau 90 | résistance horizontale de l'eau | Résistance à l'eau 45 | Résistance à l'eau 45 |
N° d'art. | SF-3040 | SF-3020 | SF-2473 | SF-3011 | SF-2370 |
Hauteur d'assise | 41 cm | 28 cm | 288 - 31 cm | 28 cm | 27 cm |
Prix conseillé 799,00 €549,00 € Disponible immédiatement | Prix conseillé 949,00 €619,00 € | Prix conseillé 1.349,00 €949,00 € | Prix conseillé 1.049,00 €739,00 € | Prix conseillé 1.099,00 €699,00 € |
Des questions sur le produit ? Notre service client se tient à ta disposition.
Accéder au formulaire de contact
Toutes les instructions sur le produit
Télécharger le PDF
Appareil à gouverner l'eau Motalla
Disponible immédiatement