
Crosstrainer Carbon Champ Bundle
Ellipsentrainer mit Magnetbremse und Kinomap im Jahresabo
Edition
1.299 €
Sofort verfügbar
Kostenloser Versand
0 % Paypal Ratenzahlung
30 Tage Widerrufsrecht
Highlights
- 24,5 kg Schwungmassensystem mit Schwungrad vorne
- 32 Widerstandsstufen und 19 Trainingsprogramme
- 1 Jahr Kinomap-Abo in der Vollversion inklusive
- Klappfunktion und Transportrollen zum einfachen Verstauen
- Maximales Benutzergewicht von 150 kg
Flüssige Bewegung und einfaches Verstauen

Schienensystem mit X-Glide Mechanik
Das Schienensystem des Carbon Champ mit X-Glide Mechanik führt deine Bewegungen flüssig und gelenkschonend. Das vorne angeordnete Schwungrad unterstützt eine natürliche, dem Laufen ähnliche Bewegung und eine gleichmäßige Kraftübertragung. Mit 46 cm Schrittlänge trainierst du Beine und Arme in einem harmonischen Ablauf.

Inklusive Kinomap-Jahresabo
Dieses Bundle erweitert den Crosstrainer Carbon Champ um ein einjähriges Kinomap-Jahresabo im Wert von 89.99€. Darüber hinaus bekommen unsere Skandika-Kunden einen Code, mit dem die Vollversion der App zusätzliche 30 Tage kostenfrei getestet werden kann. Es stehen somit insgesamt 13 Monate mit vollem Zugriff auf alle App-Funktionen zur Verfügung!
Komfortables Training zu Hause
Trainiere deinen ganzen Körper mit flüssigen Bewegungen und schaffe nach dem Workout wieder Raum für deinen Wohnalltag.
Mehr Steuerung für abwechslungsreiche Einheiten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | Crosstrainer Carbon Champ Bundle | Crosstrainer Carbon P24-RG Bundle | Crosstrainer Carbon P30-S Bundle | Crosstrainer Carbon P25-G Bundle | Crosstrainer Carbon P23 Bundle |
| App kompatibel | iConsole, Kinomap | Kinomap | Kinomap | Kinomap | Kinomap |
| Benutzergewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bodenschutzmatte | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich |
| Bremssystem | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse |
| Display-Anzeige | LCD | LED | LED | LCD | LED |
| Farbe | grau | schwarz, Holzoptik | schwarz | schwarz, Holzoptik | schwarz |
| Gewicht | 70 kg | 56 kg | 99 kg | 79 kg | 77,5 kg |
| Klappbar | ja | / | nein | ja | ja, mit Gasfeder |
| Maße (L x B x H) | 166 cm x 56 cm x 163 cm | 149 cm x 57 cm x 165 cm | 1700 x 600 x 180 cm | 172 cm x 68 cm x 168 cm | 172 cm × 63,5 cm × 179 cm |
| Pedalhöhe | 46 cm | max. 47 cm | max. 65 cm | max. 45 cm | 26 cm - 55 cm |
| Pulsmessung | Handpulssensoren Brustgurt im Lieferumfang enthalten Funkempfänger für Brustgurt (5,3 kHz) | Brustgurt separat erhältlich Bluetooth Brustgurt über Kinomap | Handpulssensoren Brustgurt separat erhältlich Bluetooth Brustgurt über Kinomap | Handpulssensoren Brustgurt separat erhältlich Bluetooth Brustgurt über Kinomap | Handpulssensoren Funkempfänger für Brustgurt (5,3 kHz) Brustgurt separat erhältlich |
| Q-Faktor | 11 cm (biomechanisch optimal) | 20 cm | 8 cm | 6 cm | 6,3 cm |
| Schrittlänge | 46 cm | 47 cm | 51 cm | 43 cm | 50,8 cm |
| Schwungmassensystem | 24,5 kg | 24 kg | 30 kg | 25 kg | 23 kg |
| Schwungrad | vorne | hinten | vorne | vorne | vorne |
| Tablet-/Smartphone-Halterung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Trainingscomputer | Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Körperfettanteil, Puls und Herzfrequenz | Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch | Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Puls, Watt | Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Puls, Watt, Trittfrequenz (rpm) | Zeit, Kalorien, Distanz, Watt, Puls, Geschwindigkeit, RPM |
| Trainingsprogramme | 19 | / | 30 | / | 22 (4x Herzfrequenz, 1x Körperfett, 1x Manuell, 1x Watt, 10x Vorprogrammiert, 4x Benutzerdefiniert, 1x Recovery) |
| Transportrollen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Widerstandsstufen | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 |
Fragen? Wir helfen dir gerne!
Jetzt zum Kontaktformular


























