Classe | |
---|---|
Compatible avec applications | Kinomap |
Bluetooth | oui |
Ecran (console) | Cristaux liquides, rétroéclairé |
Affichage console | Calories, Distance, Pouls, Temps, Watt |
Programmes d\'entraînement | Mesure du pouls de récupération |
Support Tablette/Téléphone mobile | oui |
Mesure du pouls | Sangle cardio disponible en option, Récepteur pour ceinture cardio |
Niveaux de résistance | 10, réglable manuellement |
Système de freinage | |
Masse d'inertie | 8 kg |
Repose-pieds | réglable |
Roulettes de transport | oui |
Aufstellfunktion | |
Accessoires fournis | Mode d'emploi détaillé |
Poids max. | 135 kg |
Taille max. | 200 cm |
Dimensions (LxlxH) | 177 x 52 x 108 cm |
Poids | 33 kg |
Dimensions plié | 147 x 25 x 58 cm |
Partager le produit avec #skandika
Skandika GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen, Allemagne