Matérial | |
---|---|
Compatible avec applications | Kinomap |
Bluetooth | oui |
Ecran (console) | Cristaux liquides |
Affichage console | Calories, Distance, Pouls, Temps |
Programmes d\'entraînement | Mesure du pouls de récupération |
Support Tablette/Téléphone mobile | oui |
Mesure du pouls | Sangle cardio disponible en option, Récepteur pour ceinture cardio |
Système de freinage | Système de freinage à eau |
Niveaux de résistance | 6, Réglable par le volume d'eau |
Réservoir | incassable en polycarbonate |
Poignées | avec revêtement anti-transpirant |
Repose-pieds | réglable |
Roulettes de transport | oui |
Aufstellfunktion | |
Pliable | oui |
Accessoires fournis | Mode d'emploi détaillé, Pompe à siphon |
Poids max. | 150 kg |
Taille max. | 192 cm |
Dimensions (LxlxH) | 191 x 52 x 59 cm |
Dimensions plié (LxlxH) | 90 x 52 x 100 cm |
Poids | 36 kg |
Dimensions plié |
Partager le produit avec #skandika
Skandika GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen, Allemagne