
Crosstrainer Carbon P18
Ellipsentrainer mit Magnebremssystem und 32 Widerstandsstufen
649,00 €
Sofort verfügbar
Kostenloser Versand
0 % Paypal Ratenzahlung
30 Tage Widerrufsrecht
Highlights
- 18 kg Schwungmassensystem mit 32 Widerstandsstufen
- 13 Trainingsprogramme für intensive Workouts
- Schrittlänge von 48 cm und Q-Faktor von 4,5 cm
- Maximales Benutzergewicht von 120 kg
- Bluetooth-Verbindung und 30 Tage kostenloses Kinomap-Abo
Auch in anderen Zuständen erhältlich
Gelenkschonend trainieren wie beim Nordic Walking

Q-Faktor von 4,5 cm für natürliche Bewegung
Dieser Ellipsentrainer bewegt dich über ein vorne platziertes Schwungrad mit 18 kg Schwungmassensystem in einem runden, gleichmäßigen Bewegungsablauf. Ein Q-Faktor von nur 4,5 cm hält die Pedale eng beieinander, sodass du deine Schritte natürlich führst. Der Carbon P18 hilft dabei, Hüft- und Kniegelenke zu schonen, und bindet trotzdem viele Muskelgruppen ein.

Widerstandsvielfalt für eine präzise Belastung
Eine Magnetbremse erzeugt den Widerstand, den du über 32 Stufen mit dem Drehknopf an der Konsole einstellst. Ob lockere Ausdauereinheit oder fordernde Belastung, du passt die Intensität in kleinen Schritten an dein persönliches Trainingslevel an.
Schwung für dein Training zu Hause
Der Carbon P18 bringt Schwung in dein Training. Mit ihm trainierst du gelenkschonend zu Hause, bleibst motiviert und behältst alles im Blick.
Weitere Funktionen für Training und Alltag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name | Crosstrainer Carbon P18 | Crosstrainer Carbon P23 | Crosstrainer Carbon Champ | Crosstrainer Carbon P25-G |
| App kompatibel | Kinomap, Fitshow, Zwift | Kinomap | iConsole, Kinomap | Kinomap |
| Benutzergewicht | 135 kg | 135 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| Bodenschutzmatte | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich |
| Bremssystem | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse |
| Display-Anzeige | LCD | LED | LCD | LCD |
| Farbe | schwarz, Holzoptik | schwarz | grau | schwarz, Holzoptik |
| Gewicht | 55 kg | 77,5 kg | 70 kg | 79 kg |
| Klappbar | / | ja, mit Gasfeder | ja | ja |
| Maße (L x B x H) | 150 cm x 65 cm x 162 cm | 172 cm × 63,5 cm × 179 cm | 166 cm x 56 cm x 163 cm | 1720 x 680 x 168 cm |
| Pedalhöhe | max. 44 cm | 26 cm - 55 cm | 46 cm | max. 45 cm |
| Pulsmessung | Handpulssensoren Brustgurt separat erhältlich Bluetooth Brustgurt über Kinomap | Handpulssensoren Brustgurt separat erhältlich Funkempfänger für Brustgurt (5,3 kHz) | Handpulssensoren Funkempfänger für Brustgurt (5,3 kHz) Brustgurt im Lieferumfang enthalten | Handpulssensoren Brustgurt separat erhältlich Bluetooth Brustgurt über Kinomap |
| Q-Faktor | 4,5 cm | 6,3 cm | 11 cm (biomechanisch optimal) | 6 cm |
| Schrittlänge | 48 cm | 50,8 cm | 46 cm | 43 cm |
| Schwungmassensystem | 18 kg | 23 kg | 24,5 kg | 25 kg |
| Schwungrad | vorne | vorne | vorne | vorne |
| Tablet-/Smartphone-Halterung | ja | ja | ja | ja |
| Trainingscomputer | Zeit, Geschwindigkeit, Trittfrequenz (rpm), Kalorienverbrauch, Distanz, Watt, Puls | Zeit, Kalorien, Distanz, Watt, Puls, Geschwindigkeit, RPM | Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Körperfettanteil, Puls und Herzfrequenz | Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Puls, Watt, Trittfrequenz (rpm) |
| Trainingsprogramme | 13 (6x vorinstalliert, 1x manuell, 1x wattgesteuert, 3x herzratenkontrolliert, 1x zielorientiert, 1x Körperfettmessung) | 22 (4x Herzfrequenz, 1x Körperfett, 1x Manuell, 1x Watt, 10x Vorprogrammiert, 4x Benutzerdefiniert, 1x Recovery) | 19 | / |
| Transportrollen | ja | ja | ja | ja |
| Widerstandsstufen | 32 | 32 | 32 | 32 |
Fragen? Wir helfen dir gerne!
Jetzt zum Kontaktformular

























